Di Indonesia tidak kurang 50 beam satelit siaran televisi yang bisa ditangkap menggunakan parabola di antaranya melalui satelit Palapa dan Telkom. Di sebagian pengguna parabola mungkin hanya mengenal stasiun televisi dengan channel seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, MNCTV, Global TV, MetroTV, TVOne, Trans7, TransTV atau TVRI saja. Padahal bila di tracking lebih jauh maka akan banyak channel-channel yang bisa di nikmati secara gratis.
Daftar Channel Parabola TV Indonesia Terbaru
Dalam artikel ini tentunya bukan saja channel-channel tersebut diatas, namun saya akan menshare yang mungkin baru bagi anda. Untuk channel-channel yang dimaksud semuanya pada satelit Palapa dan Telkom.
Sementara itu bila anda ingin melakukan tracking frekuensi satelit, untuk mendapatkan channel-channel televisi yang anda inginkan, anda bisa menggunakan perangkat Easy CAPture. Dengan menggunakan perangkat tersebut maka anda tidak direpotkan lagi untuk menggunakan TV guna mencari channel-channel yang dimaksud.
Maksudnya disini adalah, dengan menggunakan Easy CAPture anda hanya membutuhkan reciever dan Laptop saja untuk mencari channel. Bayangkan bila tidak menggunakan Easy CAPture maka kita sedikit direpotkan harus mengangkat TV keluar rumah yang di sandingkan dengan reciever parabola untuk melakukan tracking satelit. Untuk sedikit informasi bisa merujuk ke artikel ini.
Daftar Terbaru Frekuensi dan Simbol Rate Parabola Televisi Indonesia (Free to Air) 2016
Walaupun banyak Channel-channel indonesia yang di acak (scrambled) alias tidak gratis, tentu kita masih bisa menyaksikan tayangan-tanyangan televisi indonesia secara gratis. Tanpa berpanjang lebar dibawah ini Daftar Terbaru Frekuensi dan Simbol Rate Parabola Televisi Indonesia yang dapat anda nikmati secara FTA (free to air) alias gratis :
SATELIT PALAPA D ( 113.0oE )
Nama Channel | Logo | Polaris | Frekuensi | Simbol Rate |
---|---|---|---|---|
Efarina TV | ||||
Surya Citra Media SCTV (MPEG-4) Indosiar (MPEG-4) O Channel (MPEG-4) | ||||
TVRI Nasional | ||||
MNC Media MNCTV (MPEG-4) iNews TV (MPEG-4) | ||||
TVOne | ||||
RTV (Rajawali TV) | ||||
Indonesia Network (MPEG-4) | ||||
BALI TV | ||||
Indosat Ooredoo DMC TV Aswaja TV Cahaya TV Qur'an Hedayah Indonesia (MPEG-4) Malakoot Shine TV Metro TV Jawa Timur (MPEG-4) Qur'an Hidayah English (MPEG-4) | ||||
MNC Media RCTI (MPEG-4) Gobal TV (MPEG-4) | ||||
Indosat Ooredoo JTV Matrix TV Ninmedia SatPlay | ||||
MWD (MPEG-4) | ||||
Surya Citra Media SCTV Indosiar O Channel | ||||
ELbox Jawa Pos TV (MPEG-4) ElShop (MPEG-4) ShE (MPEG-4) Nabawi TV (MPEG-4) | ||||
Wesal Vision Wesal TV Salam TV Niaga TV Surau TV Mensahe TV | ||||
Da Ai TV Indonesia | ||||
Wesal Vision Insan TV | ||||
Kompas TV (MPEG-4) | ||||
Rodja TV | ||||
Indosat Ooredoo Metro TV Jak TV Lejel Home Shopping Al-Manar TV U Channel Aula Channel K-Drama Elshinta TV | ||||
MNC Media RCTI Global TV MNCTV iNews TV |
SATELIT TELKOM 1 ( 108.0oE )
Nama Channel | Logo | Polaritas | Frekuensi | Simbol Rate |
---|---|---|---|---|
TV9 | ||||
TVRI Jambi | ||||
TV Timor Leste | ||||
TV MUI | ||||
TVRI Papua | ||||
TVRI Kalteng | ||||
Jaya TV | ||||
TVRI Kaltim | ||||
TVRI Aceh | ||||
Prodibee Indonesia Pasien TV (MPEG-4) INTV (MPEG-4) Ahsan TV (MPEG-4) | ||||
MTA TV | ||||
Rasil TV | ||||
Trans7 | ||||
ANTV | ||||
TransTV | ||||
TV Mandiri Papua | ||||
Net. (MPEG-4/HD) | ||||
Net. |
Demikian, artikel dengan judul "Daftar Terbaru Frekuensi dan Simbol Rate Parabola TV Indonesia (Free to Air) 2016". Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar